中北大学和北华航天工业学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于中北大学和北华航天工业学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于中北大学和北华航天工业学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看中北大学VS北华航天工业学院,包括中北大学和北华航天工业学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出中北大学和北华航天工业学院哪个好。
一、中北大学和北华航天工业学院对比哪个好根据2023年最新中北大学和北华航天工业学院各自招生办公布的数据,中北大学和北华航天工业学院哪个好对比如下:
1、中北大学在北京2022年综合最低分为497分,北华航天工业学院在北京2022年综合最低分为472分,从最低录取分数线对比,中北大学已经超过北华航天工业学院,分数线排名的角度来说中北大学更好;
2、中北大学院校类型是高校、北华航天工业学院院校类型是理工类大学;
3、中北大学隶属关系为省政府、北华航天工业学院隶属关系为省政府;
4、中北大学办学层次为本科、北华航天工业学院办学层次为本科;
5、中北大学和北华航天工业学院各自的创办时间对比分别为1941年和1978年;
6、中北大学是在山西太原市;北华航天工业学院是在河北廊坊市;
下面是中北大学和北华航天工业学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中北大学和北华航天工业学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中北大学和北华航天工业学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中北大学和北华航天工业学院对比分析表| 院校基础信息 | 中北大学 | 北华航天工业学院 |
| 综合排名 | 305 | 562 |
| 所属地区 | 山西太原市 | 河北廊坊市 |
| 创办时间 | 1941年 | 1978年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 19 | 13 |
| 专业数 | 88 | 47 |
| 博士点 | 31 | - |
| 硕士点 | 103 | 7 |
| 男生占比 | 63 | 62 |
| 女生占比 | 37 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | |
| 2022 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 不限 |
| 2022 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 |
| 2022 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 7085 | |
| 2022 | 中北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 | |
| 2022 | 中北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 | |
| 2022 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 和 化 |
| 2022 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 | |
| 2022 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 |
| 2022 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 不限 |
| 2022 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7927 | |
| 2022 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114031 | |
| 2022 | 中北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
| 2022 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 | |
| 2022 | 中北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 540 | 6855 | |
| 2022 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83640 | 物理+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 539 | 12893 | |
| 2022 | 中北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 88126 | 物理+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9369 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 中北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 物 和 化 |
| 2022 | 中北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
| 2022 | 中北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 33201 | |
| 2022 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 92731 | 物理+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100608 | 物理+化学 |
| 2022 | 中北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
| 2022 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 526 | 5280 | |
| 2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
| 2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化学 |
| 2022 | 中北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 | 历史+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 25501 | 历史+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26889 | 历史+不限 |
| 2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+化学 |
| 2022 | 中北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
| 2022 | 中北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+化学 |
| 2022 | 中北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 69053 | |
| 2022 | 中北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 513 | 3546 | |
| 2022 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+化学 |
| 2022 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
| 2022 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 500 | 34780 | |
| 2022 | 中北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 | |
| 2022 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 26148 | 物 |
| 2022 | 中北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 26318 | 不限 |
| 2022 | 中北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | |
| 2022 | 中北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 493 | 4532 | |
| 2022 | 中北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 492 | 12403 | |
| 2022 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+化学 |
| 2022 | 中北大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
| 2022 | 中北大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 486 | 17151 | |
| 2022 | 中北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 484 | 41653 | |
| 2022 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 171644 | 物理+化学 |
| 2022 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 | |
| 2022 | 中北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 | |
| 2022 | 中北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211061 | |
| 2022 | 中北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 473 | 46080 | |
| 2022 | 中北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 61198 | |
| 2022 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 中北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 464 | 42308 | |
| 2022 | 中北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 | |
| 2022 | 中北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 431 | 10485 | |
| 2022 | 中北大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
| 2022 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 425 | 13607 | |
| 2022 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
| 2022 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 417 | 33864 | 物 |
| 2022 | 中北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9050 | |
| 2022 | 中北大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 368 | 1475 | |
| 2022 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 332 | 4786 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | |
| 2021 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 | 不限 |
| 2021 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6660 | |
| 2021 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 13153 | |
| 2021 | 中北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
| 2021 | 中北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 | |
| 2021 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 | |
| 2021 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14877 | 物 |
| 2021 | 中北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 568 | 6394 | |
| 2021 | 中北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 7002 | 历史+不限 |
| 2021 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 |
| 2021 | 中北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 10594 | |
| 2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 93763 | |
| 2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+不限 |
| 2021 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化学 |
| 2021 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 | |
| 2021 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 | |
| 2021 | 中北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28500 | |
| 2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
| 2021 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 549 | 5463 | |
| 2021 | 中北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 548 | 7432 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74373 | 物理+不限 |
| 2021 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 中北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 6157 | |
| 2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+化学 |
| 2021 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
| 2021 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 和 化 |
| 2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82777 | 物理+不限 |
| 2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82968 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 中北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 538 | 29029 | |
| 2021 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 25717 | 物 |
| 2021 | 中北大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 26721 | 历史+不限 |
| 2021 | 中北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 | 历史+不限 |
| 2021 | 中北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 533 | 85960 | |
| 2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 92302 | 物理+不限 |
| 2021 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 93165 | 物理+化学 |
| 2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 93913 | 物理+化学 |
| 2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 94103 | 物理+不限 |
| 2021 | 中北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 | |
| 2021 | 中北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | |
| 2021 | 中北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
| 2021 | 中北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 526 | 3104 | |
| 2021 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 和 化 |
| 2021 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 | |
| 2021 | 中北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 | |
| 2021 | 中北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
| 2021 | 中北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 512 | 4294 | |
| 2021 | 中北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
| 2021 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 509 | 32732 | |
| 2021 | 中北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
| 2021 | 中北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+化学 |
| 2021 | 中北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 501 | 13485 | |
| 2021 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 24984 | 不限 |
| 2021 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 中北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 489 | 88679 | |
| 2021 | 中北大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
| 2021 | 中北大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 487 | 17790 | |
| 2021 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 26705 | 物 |
| 2021 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | |
| 2021 | 中北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
| 2021 | 中北大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1469 | |
| 2021 | 中北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 39744 | |
| 2021 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 29738 | 物 和 化 |
| 2021 | 中北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 463 | 48014 | |
| 2021 | 中北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
| 2021 | 中北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 456 | 26803 | |
| 2021 | 中北大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 66913 | |
| 2021 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
| 2021 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 30254 | 不限 |
| 2021 | 中北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11024 | |
| 2021 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 |
| 2021 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 34618 | 物 和 化 |
| 2021 | 中北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9326 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 44162 | |
| 2020 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 52791 | |
| 2020 | 中北大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 590 | 38298 | |
| 2020 | 中北大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 586 | 6923 | |
| 2020 | 中北大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 11819 | 不限 |
| 2020 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
| 2020 | 中北大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 13741 | 生 |
| 2020 | 中北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 38257 | |
| 2020 | 中北大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 571 | 6596 | |
| 2020 | 中北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
| 2020 | 中北大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 567 | 31327 | |
| 2020 | 中北大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 14846 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 中北大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 | |
| 2020 | 中北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25282 | |
| 2020 | 中北大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 |
| 2020 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 10291 | |
| 2020 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6776 | |
| 2020 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7372 | |
| 2020 | 中北大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 物 或 化 |
| 2020 | 中北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 56374 | |
| 2020 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 555 | 96300 | |
| 2020 | 中北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 555 | 74555 | |
| 2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 24318 | 生 |
| 2020 | 中北大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 | 化 |
| 2020 | 中北大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 552 | 6628 | |
| 2020 | 中北大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 552 | 7782 | |
| 2020 | 中北大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 552 | 7791 | |
| 2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 25430 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 中北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 4120 | |
| 2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25658 | 不限 |
| 2020 | 中北大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 547 | 40788 | |
| 2020 | 中北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 29491 | |
| 2020 | 中北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 3177 | |
| 2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 26361 | 物 或 化 |
| 2020 | 中北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 5582 | |
| 2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26978 | 物 |
| 2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 27217 | 化 |
| 2020 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 540 | 4749 | |
| 2020 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 539 | 12821 | |
| 2020 | 中北大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 539 | 2274 | |
| 2020 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 537 | 32871 | |
| 2020 | 中北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 中北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 533 | 9932 | |
| 2020 | 中北大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 530 | 31328 | |
| 2020 | 中北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 529 | 30924 | |
| 2020 | 中北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 524 | 29495 | |
| 2020 | 中北大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 523 | 27185 | |
| 2020 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 | |
| 2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 24229 | 化 |
| 2020 | 中北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 517 | 6947 | |
| 2020 | 中北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 516 | 4983 | |
| 2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 24600 | 物 或 化 |
| 2020 | 中北大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 514 | 91239 | |
| 2020 | 中北大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 513 | 35850 | |
| 2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
| 2020 | 中北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 506 | 32016 | |
| 2020 | 中北大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 506 | 17110 | |
| 2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 26695 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 504 | 52549 | |
| 2020 | 中北大学(朔州校区) | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 16073 | |
| 2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 27789 | 不限 |
| 2020 | 中北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 495 | 17996 | |
| 2020 | 中北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 493 | 27900 | |
| 2020 | 中北大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 492 | 1426 | |
| 2020 | 中北大学(朔州校区) | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 64356 | |
| 2020 | 中北大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 479 | 70050 | |
| 2020 | 中北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 476 | 46669 | |
| 2020 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 12293 | |
| 2020 | 中北大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29248 | 不限 |
| 2020 | 中北大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29248 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 中北大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 29465 | 化 |
| 2020 | 中北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 438 | 12078 | |
| 2020 | 中北大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36155 | 物 |
| 2020 | 中北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 11718 | |
| 2020 | 中北大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
| 2020 | 中北大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北华航天工业学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 不限 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 126821 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 和 化 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 不限 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20286 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 123794 | 物理+不限 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 29819 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 和 化 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26163 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 499 | 33738 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64508 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43075 | 历史+不限 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+不限 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+不限 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100212 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 16031 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60057 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 182576 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
| 2022 | 北华航天工业学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 212182 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 30550 | 不限 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 30691 | 物 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
| 2022 | 北华航天工业学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 19766 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 465 | 61071 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 21431 | |
| 2022 | 北华航天工业学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 461 | 59576 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 10228 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 28503 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | |
| 2022 | 北华航天工业学院(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 71142 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37102 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 425 | 78827 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 70329 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
| 2022 | 北华航天工业学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 401 | 37139 | |
| 2022 | 北华航天工业学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 391 | 40023 | |
| 2022 | 北华航天工业学院(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 371 | 70964 | |
| 2022 | 北华航天工业学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 367 | 25312 |
| 北华航天工业学院和中国劳动关系学院哪个好 2024分数线排名对比 |
